分享到:
首页  >  通知公告  >  正文

2024年w优德88网公开招聘工作 人员进入面试人员名单公示

字号:T | T 2024/06/05 【信息来源:系统管理部

根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《2024年w优德88网公开招聘工作人员公告》,现将进入面试人员面向社会公示。      

岗位代码 岗位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 名次 招聘人数 备注
01 高校辅导员 张姚 209520100714 79.7 1 3 进入面试
01 高校辅导员 吴姝娴 209520100715 79.3 2 3 进入面试
01 高校辅导员 蒋家彦 209520100702 77.4 4 3 进入面试
01 高校辅导员 叶佳蓉 209520101601 76.7 6 3 进入面试
01 高校辅导员 沈金阳 209520101407 74.8 8 3 进入面试
01 高校辅导员 李超 209520100814 74.8 8 3 进入面试
01 高校辅导员 徐运成 209520100518 73.2 12 3 进入面试
01 高校辅导员 丁海娟 209520100724 72.8 14 3 进入面试
01 高校辅导员 朱志高 209520101030 72.7 15 3 进入面试
02 高校辅导员 杨星辰 209520102017 83.0 1 2 进入面试
02 高校辅导员 朱艺璇 209520101408 82.2 2 2 进入面试
02 高校辅导员 陈聪慧 209520102227 79.7 4 2 进入面试
02 高校辅导员 钱纯 209520101721 78.1 5 2 进入面试
02 高校辅导员 倪月 209520100821 77.9 6 2 进入面试
02 高校辅导员 王珂 209520101906 77.2 7 2 进入面试
03 建筑工程与设计学院专任教师 王得旭 209520102130 76.6 1 1 进入面试
03 建筑工程与设计学院专任教师 黄小曼 209520101115 75.2 2 1 进入面试
03 建筑工程与设计学院专任教师 包宇喆 209520100916 73.9 3 1 进入面试
04 经济管理学院专任教师 王慧剑 209520101016 88.4 1 1 进入面试
04 经济管理学院专任教师 唐飞宇 209520102522 80.4 3 1 进入面试
04 经济管理学院专任教师 汪波 209520101727 79.8 4 1 进入面试
05 经济管理学院专任教师 徐航 209520101221 83.9 1 1 进入面试
05 经济管理学院专任教师 李墨 209520102123 83.8 2 1 进入面试
05 经济管理学院专任教师 杭太萍 209520102309 81.4 3 1 进入面试
06 信息化建设与管理中心实训教师 施凤丽 209520102528 71.1 1 1 进入面试
06 信息化建设与管理中心实训教师 侍宇泰 209520101608 67.3 2 1 进入面试
06 信息化建设与管理中心实训教师 李敏娇 209520101317 66.0 3 1 进入面试
07 数字化与微电子学院专任教师 陈庆宇 209520101930 80.9 2 2 进入面试
07 数字化与微电子学院专任教师 丁雯 209520101125 80.5 3 2 进入面试
07 数字化与微电子学院专任教师 苏旭 209520101904 77.7 4 2 进入面试
07 数字化与微电子学院专任教师 张梦园 209520100727 77.7 4 2 进入面试
07 数字化与微电子学院专任教师 赵伟 209520100716 77.3 6 2 进入面试
07 数字化与微电子学院专任教师 刘磊 209520100929 75.5 8 2 进入面试
08 数字化与微电子学院专任教师 范刚 209520102226 76.6 2 1 进入面试
08 数字化与微电子学院专任教师 陈富豪 209520101710 73.8 3 1 进入面试
08 数字化与微电子学院专任教师 钱俊杰 209520102506 70.2 4 1 进入面试
09 智能制造学院专任教师 王胜彬 209520101307 83.6 1 1 进入面试
09 智能制造学院专任教师 徐亚萍 209520102418 81.3 2 1 进入面试
09 智能制造学院专任教师 盛明茴 209520100525 78.2 3 1 进入面试
10 智能制造学院专任教师 赵铭旭 209520100214 77.0 1 2 进入面试
10 智能制造学院专任教师 范宇辉 209520101026 76.7 2 2 进入面试
10 智能制造学院专任教师 吕志田 209520102327 76.5 3 2 进入面试
10 智能制造学院专任教师 吕传祥 209520100225 76.0 4 2 进入面试
10 智能制造学院专任教师 花迎顺 209520102513 75.5 5 2 进入面试
10 智能制造学院专任教师 王星红 209520101010 75.1 6 2 进入面试
11 智能制造学院专任教师 程锦浩 209520102414 76.5 1 2 进入面试
11 智能制造学院专任教师 高进可 209520101126 75.9 2 2 进入面试
11 智能制造学院专任教师 高云杰 209520100220 74.7 3 2 进入面试
11 智能制造学院专任教师 祝庆伟 209520100707 74.3 4 2 进入面试
11 智能制造学院专任教师 吴雷 209520101826 74.0 5 2 进入面试
11 智能制造学院专任教师 薛梁 209520101820 71.3 6 2 进入面试
12 马克思主义学院专任教师 钮广健 209520101805 79.9 2 2 进入面试
12 马克思主义学院专任教师 汪淼 209520101113 78.9 3 2 进入面试
12 马克思主义学院专任教师 张子牧 209520102025 78.1 4 2 进入面试
12 马克思主义学院专任教师 王欣佳 209520100316 76.2 6 2 进入面试
12 马克思主义学院专任教师 郇邦国 209520100510 76.1 7 2 进入面试
13 公共教育学院专任教师 陈烁仝 209520100708 72.0 3 1 进入面试
13 公共教育学院专任教师 郭翊非 209520101619 67.1 5 1 进入面试
13 公共教育学院专任教师 伊佳敏 209520102030 67.0 6 1 进入面试
         

 

 

 

      

w优德88网

  202465